鮭おにぎり1個…115kcal | おかかおにぎり1個…120kcal |
巻き寿司5切れ…574kcal | かけうどん1人前…363kcal |
ざるそば一人前…280kcal | バターロール2個…167kcal |
あんまん1個…224kcal | メロンパン1個…208kcal |
チャーハン | 1人前 | エネルギー772kcal |
タンパク質18.9g |
---|---|---|---|
ぎょうざ | 1人前 | エネルギー311kcal | タンパク質6.6g |
肉団子のあんかけ | 1人前 | エネルギー436kcal | タンパク質13.0g |
チャーシューめん | 1人前 | エネルギー535kcal | タンパク質28.5g |
フィレオフィッシュバーガー | 1個 | エネルギー404kcal |
タンパク質15g |
---|---|---|---|
えびバーガー | 1個 | エネルギー444kcal | タンパク質13.5g |
チキンナゲット | 6個 | エネルギー512kcal | タンパク質34.2g |
バニラシェイク | 1本 | エネルギー260kcal | タンパク質9.7g |
フライドポテト | S | エネルギー270kcal | タンパク質3.6g |
当センターのご案内
受診を希望する
患者さまへ
医療機関・関連施設の
皆さまへ
健康経営を目指す
企業さまへ
関連リンク
学会関連
医療機関関連
その他
copyright©2019 関西医科大学 健康科学センター
all rights reserved.